Marka
P&G Türkiye
5toplam ödül kaydı
Ödül türüne göre
- GÜMÜŞ2
- BRONZ2
- ALTIN1
Ödül törenine göre
- Brandverse 20253
- Brandverse 20262
Detaylı Sonuçlar
5 sonuç
| Kategori | Proje | Ajans | Marka | Reklamveren | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| Deneyim Tasarımı | P&G WhatsApp Chatbot | Justsnap | P&G Türkiye | GÜMÜŞ | |
| Deneyim Tasarımı | P&G Way of Cashback | Justsnap | P&G Türkiye | BRONZ | |
| Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik | Yıldız Anneler: Olimpiyat Yolculuğunda Destek Veriyoruz! | Essencemediacom | P&G Türkiye | ALTIN | |
| Sosyal Medya ve Dijital Bölümü | Zahmetsiz Cashback Deneyimi | Hyper | P&G Türkiye | BRONZ | |
| Sosyal Medya ve Dijital Bölümü | Offline Verileri ve Fişleri Dijital Satış Performansına Dönüştürmek | Hype | P&G Türkiye | GÜMÜŞ |
Deneyim Tasarımı
P&G WhatsApp Chatbot
Ajans
Marka
Deneyim Tasarımı
P&G Way of Cashback
Ajans
Marka
Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik
Yıldız Anneler: Olimpiyat Yolculuğunda Destek Veriyoruz!
Ajans
Marka
Sosyal Medya ve Dijital Bölümü
Zahmetsiz Cashback Deneyimi
Ajans
Marka
Sosyal Medya ve Dijital Bölümü
Offline Verileri ve Fişleri Dijital Satış Performansına Dönüştürmek
Ajans
Marka
Veriler resmi ödül listelerinden derlenmiştir.

