Ajans
Hype
6toplam ödül kaydı
Ödül türüne göre
- BRONZ MIXX2
- GÜMÜŞ2
- ALTIN1
- BRONZ1
Ödül törenine göre
- Brandverse 20253
- Mixx 20252
- Kristal Elma 20251
Detaylı Sonuçlar
6 sonuç
| Kategori | Proje | Ajans | Marka | Reklamveren | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| 06- Performans Pazarlaması Kampanyaları | One Frame Decision | Hype | Borusan Next | Borusan Next | BRONZ MIXX |
| D-DİJİTAL | Biz de Sizi Aradık | Hype | Borusan Holding | Borusan Otomotiv | GÜMÜŞ |
| Medya | Biz de Sizi Aradık | Hype | Borusan Otomotiv | ALTIN | |
| Strateji | Biz de Sizi Aradık | Hype | Borusan Otomotiv | BRONZ | |
| Sosyal Medya ve Dijital | Biz de Sizi Aradık | Hype | Borusan Otomotiv | GÜMÜŞ | |
| 28- B2B Kampanyaları | Balıktan Anlayanların Takımı Metro Balık Takımı | Punch BBDO | Metro Market | Metro Market Türkiye | BRONZ MIXX |
06- Performans Pazarlaması Kampanyaları
One Frame Decision
Ajans
Marka
D-DİJİTAL
Biz de Sizi Aradık
Ajans
Marka
Medya
Biz de Sizi Aradık
Ajans
Marka
Strateji
Biz de Sizi Aradık
Ajans
Marka
Sosyal Medya ve Dijital
Biz de Sizi Aradık
Ajans
Marka
28- B2B Kampanyaları
Balıktan Anlayanların Takımı Metro Balık Takımı
Ajans
Marka
Veriler resmi ödül listelerinden derlenmiştir.

