Ajans
Sobraz İletişim
7toplam ödül kaydı
Ödül türüne göre
- BRONZ4
- GÜMÜŞ2
- GÜMÜŞ MIXX1
Ödül törenine göre
- Kristal Elma 20256
- Mixx 20251
Detaylı Sonuçlar
7 sonuç
| Kategori | Proje | Ajans | Marka | Reklamveren | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| 15- Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Kampanyaları | Tanısan Seversin | Sobraz İletişim | Cif | Unilever | GÜMÜŞ MIXX |
| A-AÇIKHAVA | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | BRONZ |
| E-ENTEGRE KAMPANYALAR | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | GÜMÜŞ |
| F-FİLM (TV & SİNEMA VE ONLINE FİLM) | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | BRONZ |
| M-MEDYA | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | BRONZ |
| M-MEDYA | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | GÜMÜŞ |
| M-MEDYA | Lotus Sevgililer Günü | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | BRONZ |
15- Sosyal Medya Etkileyicileri (Influencer) Kampanyaları
Tanısan Seversin
Ajans
Marka
Veriler resmi ödül listelerinden derlenmiştir.

