Marka
Yumoş
10toplam ödül kaydı
Ödül türüne göre
- GÜMÜŞ4
- BRONZ4
- BRONZ MIXX1
- ALTIN1
Ödül törenine göre
- Kristal Elma 20256
- Effie 20252
- Kristal Elma 20261
- Mixx 20251
Detaylı Sonuçlar
10 sonuç
| Kategori | Proje | Ajans | Marka | Reklamveren | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| M-MEDYA | Yumoş ile Manifestival’de Açık Hava Etkisi | Reboom | Yumoş | Unilever Türkiye | GÜMÜŞ |
| 38- Ev Temizlik Sektör Kategorisi | 2 Deli | VML Türkiye | Yumoş | Unilever | BRONZ MIXX |
| Ev Temizlik ve Bakım Ürünleri | Bambaşka Bi Ferahlık Dünyası | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | GÜMÜŞ |
| Ünlü & Tanınmış Kişi Stratejik İş Birlikleri | Bambaşka Bi Ferahlık Dünyası | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | ALTIN |
| A-AÇIKHAVA | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | BRONZ |
| E-ENTEGRE KAMPANYALAR | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | GÜMÜŞ |
| F-FİLM (TV & SİNEMA VE ONLINE FİLM) | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | BRONZ |
| M-MEDYA | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | BRONZ |
| M-MEDYA | Açık Hava Etkisi | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | GÜMÜŞ |
| M-MEDYA | Lotus Sevgililer Günü | VML | Yumoş | Unilever Türkiye | BRONZ |
38- Ev Temizlik Sektör Kategorisi
2 Deli
Ajans
Marka
Veriler resmi ödül listelerinden derlenmiştir.

