Marka
UN Women
12toplam ödül kaydı
Ödül türüne göre
- BRONZ5
- GÜMÜŞ4
- KRİSTAL1
- BÜYÜK ÖDÜL1
- ALTIN1
Ödül törenine göre
- Kristal Elma 20255
- Brandverse 20264
- Kristal Elma 20263
Detaylı Sonuçlar
12 sonuç
| Kategori | Proje | Ajans | Marka | Reklamveren | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| D-DİJİTAL | NOKTAYI KOY | Leo İstanbul | UN Women | UN WOMEN | BRONZ |
| D-DİJİTAL | NOKTAYI KOY | Leo İstanbul | UN Women | UN WOMEN | GÜMÜŞ |
| M-MEDYA | NOKTAYI KOY | Leo İstanbul | UN Women | UN WOMEN | BRONZ |
| A-AÇIKHAVA | Işık Tut-Sokak | Ogilvy 4129 | UN Women | Un Women | BRONZ |
| E-ENTEGRE KAMPANYALAR | Işık Tut | Ogilvy 4129 | UN Women | Un Women | GÜMÜŞ |
| F-FİLM (TV & SİNEMA VE ONLINE FİLM) | Işık Tut | Ogilvy 4129 | UN Women | Un Women | BRONZ |
| RTCE-REKLAMDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ | Işık Tut | Ogilvy 4129 | UN Women | UN Women | KRİSTAL |
| T-TASARIM | Işık Tut | Ogilvy 4129 | UN Women | Un Women | BÜYÜK ÖDÜL |
| Sosyal Medya ve Dijital Bölümü | Noktayı Koy | Publicis Groupe Türkiye | UN Women | GÜMÜŞ | |
| Medya Bölümü | Noktayı Koy | Publicis Groupe Türkiye | UN Women | BRONZ | |
| Strateji Bölümü | Noktayı Koy | Publicis Groupe Türkiye | UN Women | ALTIN | |
| Strateji Bölümü | Noktayı Koy | Publicis Groupe Türkiye | UN Women | GÜMÜŞ |
D-DİJİTAL
NOKTAYI KOY
Ajans
Marka
D-DİJİTAL
NOKTAYI KOY
Ajans
Marka
M-MEDYA
NOKTAYI KOY
Ajans
Marka
A-AÇIKHAVA
Işık Tut-Sokak
Ajans
Marka
E-ENTEGRE KAMPANYALAR
Işık Tut
Ajans
Marka
F-FİLM (TV & SİNEMA VE ONLINE FİLM)
Işık Tut
Ajans
Marka
RTCE-REKLAMDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Işık Tut
Ajans
Marka
T-TASARIM
Işık Tut
Ajans
Marka
Sosyal Medya ve Dijital Bölümü
Noktayı Koy
Marka
Medya Bölümü
Noktayı Koy
Marka
Strateji Bölümü
Noktayı Koy
Marka
Strateji Bölümü
Noktayı Koy
Marka
Veriler resmi ödül listelerinden derlenmiştir.

