Marka
Şok Marketler
5toplam ödül kaydı
Ödül türüne göre
- KRİSTAL3
- BRONZ1
- GÜMÜŞ1
Ödül törenine göre
- Kristal Elma 20262
- Kristal Elma 20252
- Brandverse 20251
Detaylı Sonuçlar
5 sonuç
| Kategori | Proje | Ajans | Marka | Reklamveren | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| A-AÇIKHAVA | MisKids (2) | Tribal Worldwide Istanbul | Şok Marketler | Şok Marketler | BRONZ |
| E-ENTEGRE KAMPANYALAR | Peki - Trip Günü | Tribal Worldwide Istanbul | Şok Marketler | Şok Marketler | KRİSTAL |
| B-BASIN | Barbie ŞOK'ta (3) | Tribal Worldwide Istanbul | Şok Marketler | Şok Marketler | KRİSTAL |
| BO-BASIN - ÖZEL KATEGORİ | Barbie ŞOK'ta | Tribal Worldwide Istanbul | Şok Marketler | Şok Marketler | KRİSTAL |
| Sosyal Medya ve Dijital | Şok Marketler | Şok Marketler | GÜMÜŞ |
A-AÇIKHAVA
MisKids (2)
Marka
E-ENTEGRE KAMPANYALAR
Peki - Trip Günü
Marka
B-BASIN
Barbie ŞOK'ta (3)
Marka
BO-BASIN - ÖZEL KATEGORİ
Barbie ŞOK'ta
Marka
Sosyal Medya ve Dijital
Şok Marketler
Marka
Veriler resmi ödül listelerinden derlenmiştir.

