Marka
Migros
11toplam ödül kaydı
Ödül türüne göre
- BRONZ4
- ALTIN3
- GÜMÜŞ3
- KRİSTAL1
Ödül törenine göre
- Brandverse 20265
- Effie 20252
- Kristal Elma 20252
- Kristal Elma 20262
Detaylı Sonuçlar
11 sonuç
| Kategori | Proje | Ajans | Marka | Reklamveren | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| Çoklu Perakende ve Pazar Yeri | Migros Hemen: Turnuvanın Yıldızları | Rafineri | Migros | Migros One | ALTIN |
| M-MEDYA | Migros ile İyisin -360 Roadblock | Mindshare | Migros | Migros | KRİSTAL |
| M-MEDYA | Migros ile İyisin - Meyve Kokulu Raketler | Mindshare | Migros | Migros | GÜMÜŞ |
| Promosyonu Etkili Kullananlar | MİGROS'TAN UCUZUNU BUL BULABİLİRSEN | MullenLowe Istanbul | Migros | Migros | ALTIN |
| D-DİJİTAL | AI-Avatarlar | Consciouslab | Migros | Migros | BRONZ |
| M-MEDYA | Migros 71. Yıl Money Çekiliş Projesi - Arabam/Sahibinden | essencemediacom/WPP Media | Migros | Migros | BRONZ |
| Sosyal Medya ve Dijital Bölümü | Avatar Celebrityler | Consciouslab | Migros | ALTIN | |
| Film Bölümü | Yaz deyince önce Fedon, sonra biz! | MullenLowe İstanbul | Migros | BRONZ | |
| Medya Bölümü | AI Proje - Işıltına Mion Dünyasında Yer Al! | Mindshare / WPP Media | Migros | BRONZ | |
| Influencer & Creator İş Birlikleri Bölümü | Avatar Celebrityler | Consciouslab | Migros | GÜMÜŞ | |
| Strateji Bölümü | Hibrit Müşteri Tahmin Modeli | Migros | GÜMÜŞ |
Promosyonu Etkili Kullananlar
MİGROS'TAN UCUZUNU BUL BULABİLİRSEN
Ajans
Marka
D-DİJİTAL
AI-Avatarlar
Ajans
Marka
M-MEDYA
Migros 71. Yıl Money Çekiliş Projesi - Arabam/Sahibinden
Marka
Sosyal Medya ve Dijital Bölümü
Avatar Celebrityler
Ajans
Marka
Film Bölümü
Yaz deyince önce Fedon, sonra biz!
Ajans
Marka
Medya Bölümü
AI Proje - Işıltına Mion Dünyasında Yer Al!
Marka
Influencer & Creator İş Birlikleri Bölümü
Avatar Celebrityler
Ajans
Marka
Strateji Bölümü
Hibrit Müşteri Tahmin Modeli
Marka
Veriler resmi ödül listelerinden derlenmiştir.

