Marka
Boyner
10toplam ödül kaydı
Ödül türüne göre
- BRONZ4
- KRİSTAL2
- BRONZ MIXX1
- GÜMÜŞ MIXX1
- GÜMÜŞ1
- ALTIN1
Ödül törenine göre
- Kristal Elma 20256
- Mixx 20252
- Kristal Elma 20261
- Brandverse 20251
Detaylı Sonuçlar
10 sonuç
| Kategori | Proje | Ajans | Marka | Reklamveren | Ödül |
|---|---|---|---|---|---|
| 21- Kullanıcı Deneyiminde Deneysel ve Yenilikçi Kampanyalar | Değişme Anne | Punch BBDO | Boyner | Boyner | BRONZ MIXX |
| E-ENTEGRE KAMPANYALAR | Değişme Anne | Punch BBDO | Boyner | Boyner | BRONZ |
| 31- Özel Gün Kampanyaları | Değişme Anne | Punch BBDO | Boyner | Boyner | GÜMÜŞ MIXX |
| D-DİJİTAL | 58 Kilo | VML | Boyner | Boyner Büyük Mağazacılık | KRİSTAL |
| D-DİJİTAL | 58 Kilo | VML | Boyner | Boyner Group | KRİSTAL |
| Beni Unutma | Tribal Worldwide Istanbul | Boyner | Boyner Group | BRONZ | |
| F-FİLM (TV & SİNEMA VE ONLINE FİLM) | Beni Unutma | Tribal Worldwide Istanbul | Boyner | Boyner Group | BRONZ |
| RTCE-REKLAMDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ | Beni Unutma | Tribal Worldwide Istanbul | Boyner | Boyner Grup | GÜMÜŞ |
| RTCE-REKLAMDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ | Boyner Grup & UNDP - SheLab | Tribal Worldwide Istanbul | Boyner | Boyner Grup | BRONZ |
| Sosyal Medya ve Dijital | Boyner | Boyner | ALTIN |
21- Kullanıcı Deneyiminde Deneysel ve Yenilikçi Kampanyalar
Değişme Anne
Ajans
Marka
E-ENTEGRE KAMPANYALAR
Değişme Anne
Ajans
Marka
31- Özel Gün Kampanyaları
Değişme Anne
Ajans
Marka
Beni Unutma
Marka
F-FİLM (TV & SİNEMA VE ONLINE FİLM)
Beni Unutma
Marka
RTCE-REKLAMDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Beni Unutma
Marka
RTCE-REKLAMDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
Boyner Grup & UNDP - SheLab
Marka
Sosyal Medya ve Dijital
Boyner
Marka
Veriler resmi ödül listelerinden derlenmiştir.

